-
Principio de funcionamiento
La criba vibratoria de movimiento circular se compone de una caja de criba, una malla de criba, un vibrador, un muelle de amortiguación, etc. El vibrador se instala en la placa lateral de la caja de cribado y es accionado para girar por el motor a través de la correa trapezoidal. El vibrador genera una fuerza centrífuga que provoca la vibración de la caja de cribado en una trayectoria aproximadamente circular. Los materiales de tamaño menor que la abertura del clasificador caerán en el clasificador de abajo; mientras que los materiales de tamaño mayor que el tamaño se descargarán de la salida, y luego se terminará el cribado.
La criba vibratoria de movimiento circular es uno de los equipos de minería más utilizados, ampliamente aplicado en el procesamiento de minerales, materiales de construcción, silicato e industrias químicas. En plantas de procesamiento de minerales a pequeña, mediana y gran escala, la criba vibratoria se utiliza para clasificar minerales metálicos como oro, plata, bronce, plomo, zinc, níquel. manganeso, hierro y molibdeno, también piedras como roca, granito, piedra caliza, barita, cuarzo, grafito, feldespato y fluorita.
La criba vibratoria de movimiento circular también se puede utilizar para desagüe, deslimado, drenaje medio, etc.
Modelo | Cubierta de criba | Tamaño de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Motor eléctrico | |||
Área (m2) | Ángulo (°) | Apertura (mm) | Modelo | Potencia (kW) | |||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | ≤200 | 75~245 | Y160M-4 | 11 |
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | |||
YA1536 | 5.4 | 95~310 | Y160M-4 | 11 | |||
YA1536 | ≤400 | 100~350 | Y160L-4 | 11 | |||
YA1542 | 6.3 | 6~50 | ≤200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | |
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | ||
YAH1548 | 30~150 | ≤400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 |
Modelo | Cubierta de criba | Tamaño de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Motor eléctrico | |||
Área (m2) | Ángulo (°) | Apertura (mm) | Modelo | Potencia (kW) | |||
YA1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | ≤200 | 115~370 | Y160M-4 | 11 |
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | ≤400 | 220~800 | Y160M-4 | 11 | |
YA1842 | 7.6 | 6~50 | ≤200 | 135~430 | Y160L-4 | 15 | |
2YA1842 | 7.6 | 6~150 | 135~430 | Y160L-4 | 15 | ||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | ≤400 | 340~900 | Y160L-4 | 15 | |
YA1848 | 8.6 | 6~50 | ≤200 | 150~490 | Y160L-4 | 15 | |
2YA1848 | 8.6 | 150~490 | Y160L-4 | 15 | |||
YA2148 | 10 | 6~50 | ≤200 | 175~570 | Y180M-4 | 18.5 | |
2YA2148 | 10 | 6~50 | ≤200 | 175~570 | Y180L-4 | 22 |
Modelo | Cubierta de criba | Tamaño de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Motor eléctrico | |||
Área (m2) | Ángulo (°) | Apertura (mm) | Modelo | Potencia (kW) | |||
YA2160 | 12.6 | 20 | 6~80 | ≤200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 |
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | ≤200 | 220~715 | Y180L-4 | 22 | |
YA2448 | 11.5 | 6~50 | ≤200 | 200~650 | Y180 M -4 | 18.5 | |
YA2460 | 14.4 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | |
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 |
Estamos listos para ayudar a las operaciones de procesamiento de minerales a nivel mundial. Si necesita más información, envíe una consulta en la parte inferior: