-
Principio de funcionamiento
Los lodos minerales ingresan a la piscina desde el área de sedimentación a través de la salida de descarga. La piscina está diseñada inclinada, justo encima de la zona de sedimentación. Cuando el rotor está a baja velocidad, mezcla la lechada, lo que permite que las partículas floten en la superficie y se desborden a través de la salida. Las partículas gruesas se hundieron hasta el fondo, se transfirieron en espiral y se descargaron como materiales gruesos.
Adecuado para clasificar los lodos según el tamaño de partícula.
El clasificador es uno de los dispositivos más utilizados en la minería, utilizado ampliamente en plantas de procesamiento de minerales, materiales de construcción, silicato e industria química. En plantas de pequeña, mediana y gran escala, el clasificador se utiliza para clasificar minerales como oro, plata, bronce, plomo, zinc, níquel, manganeso, hierro, etc., piedras como roca, granito, barita, cuarzo, grafito, feldespato y fluorita.
Modelo | Velocidad de la espiral (r.p.m) | Capacidad de procesamiento (t/d) | Diámetro de la espiral (mm) | Longitud de la espiral (mm) | Pendiente del tanque de agua (°) | Potencia del motor (kW) |
FG(T)-300 | 7.7 | 10-30 | 300 | 3900 | 14-18.5 | 2.2 |
FG(T)-500 | 8 | 21-75 | 500 | 4390 | ||
FG(T)-750 | 7.8 | 31-165 | 750 | 5500 | 3 | |
FG(T)-1000 | 6.7 | 85 | 1000 | 6500 | 5.5 | |
FG(T)-1200 | 5,6,7 | 150 | 1200 | 6500 | 5.5 | |
FG(T)-1500 | 2.5,4,6 | 235 | 1500 | 8265 | 7.5 | |
FG(T)-2000 | 3.5,5.5 | 400 | 2000 | 8400 | 11;15 | |
FG(T)-2400 | 3.6 | 580 | 2400 | 9130 | 15 | |
FG(T)-3000 | 3.2 | 890 | 3000 | 12500 | 22 |
Modelo | Velocidad de la espiral (r.p.m) | Capacidad de procesamiento (t/d) | Diámetro de la espiral (mm) | Longitud de la espiral (mm) | Pendiente del tanque de agua (°) | Potencia del motor (kW) |
2FG-1200 | 5,6,7 | 310 | 1200 | 6500 | 14-18.5 | 5.5×2 |
2FG-1500 | 2.5,4,6 | 460 | 1500 | 8265 | 7.5×2 | |
2FG-2000 | 3.6,5.5 | 750 | 2000 | 8400 | 15×2 | |
2FG-2400 | 3.63 | 1160 | 2400 | 9130 | 22×2 | |
2FG-3000 | 3.2 | 1785 | 3000 | 12500 | 30×2 |
Estamos listos para ayudar a las operaciones de procesamiento de minerales a nivel mundial. Si necesita más información, envíe una consulta en la parte inferior: