-
Los concentradores en espiral de fibra de vidrio son un tipo avanzado de separador de gravedad eficiente. El separador por gravedad se utiliza para concentrar partículas de 0.02-0.3mm de hierro, estaño, tungsteno, niobio, oro, carbón, monacita, rutilo y circón, así como otros minerales metálicos y no metálicos formados por partículas con pesos claramente diferentes.
Modelo | BLL-1500 | BLL-1200 | BLL-900 | BLL-600 | BLL-400 | |
Diámetro exterior (mm) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |
Paso en espiral (mm) | 540,720 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 | |
Relación entre el paso y el diámetro | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 | |
Ángulo de buzamiento lateral (grados) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | |
Número de cabeza | 4~2 | 4~2 | 4~2 | 2 | 2 | |
Tamaño de partícula alimentado (mm) | 0.3~0.02 | 0.3~0.03 | 0.3~0.03 | 0.2`0.02 | 0.2~0.02 | |
Densidad de alimentación (%) | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | |
Productividad (t/h) | 8~6 | 4~6 | 2~3 | 0.8~1.2 | 0.15~0.2 | |
Dimensiones | Longitud (mm) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
Ancho (mm) | 1560 | 1360 | 1060 | 200 | 460 | |
Altura (mm) | 5230 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 |
Estamos listos para ayudar a las operaciones de procesamiento de minerales a nivel mundial. Si necesita más información, envíe una consulta en la parte inferior: