-
El motor de la trituradora de cono o triturador de cono hace que el manguito excéntrico gire; luego, los conos excéntricos fijos y móviles se balancean para triturar.
El cono móvil de la trituradora de cono está soportado y colgado por rodamientos de alineación.
Adopta un dispositivo a prueba de polvo de sellado de agua para reforzar el sello.
La trituradora de cono es el equipo de minería más comúnmente aplicado, utilizado ampliamente en industrias de procesamiento de minerales, materiales de construcción, silicato e industria química. En plantas de pequeña, mediana y gran escala, la trituradora de cono se utiliza principalmente para hacer triturado primario y secundario en minerales metálicos como oro duro y semiduro, plata, bronce, plomo, zinc, níquel, manganeso, hierro y molibdeno, y piedras como roca, granito, piedra caliza, barita, cuarzo, grafito, feldespato, espato flúor.
Tipo | Modelo | Diámetro del cono de trituración (mm) | Entrada de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Ajuste del rango de salida (mm) | Potencia (kW) | Capacidad (t/h) |
Tipo estándar | PYB-600/75 | 600 | 75 | 65 | 12~25 | 30 | 40 |
PYB-900/135 | 900 | 135 | 115 | 15~50 | 55 | 50~90 | |
PYB-1200/170 | 1200 | 170 | 145 | 20~50 | 110 | 110~168 | |
PYB-1750/250 | 1750 | 250 | 215 | 25~60 | 155 | 280~480 | |
PYB-2200/350 | 2200 | 350 | 300 | 30~60 | 280 | 500~1000 |
Tipo | Modelo | Diámetro del cono de trituración (mm) | Entrada de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Ajuste del rango de salida (mm) | Potencia (kW) | Capacidad (t/h) |
Tipo mediano | PYZ-900/70 | 900 | 70 | 60 | 5~20 | 55 | 20~65 |
PYZ-1200/115 | 1200 | 115 | 100 | 8~25 | 110 | 42~135 | |
PYZ-1750/215 | 1750 | 215 | 180 | 10~30 | 155 | 115~320 | |
PYZ-2200/275 | 2200 | 275 | 230 | 280 | 200~580 |
Tipo | Modelo | Diámetro del cono de trituración (mm) | Entrada de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Ajuste del rango de salida (mm) | Potencia (kW) | Capacidad (t/h) |
Tipo de cabeza corto | PYD-600/40 | 600 | 40 | 35 | 3~13 | 30 | 12~23 |
PYD-900/50 | 900 | 50 | 40 | 55 | 15~50 | ||
PYD-1200/60 | 1200 | 60 | 50 | 3~15 | 110 | 18~105 | |
PYD-1750/100 | 1750 | 100 | 85 | 5~15 | 155 | 75~230 | |
PYD-2200/130 | 2200 | 130 | 100 | 280 | 125~350 |
Estamos listos para ayudar a las operaciones de procesamiento de minerales a nivel mundial. Si necesita más información, envíe una consulta en la parte inferior: